Logo der Johanniter

Die Johanniter - Aus Liebe zum Leben

www.johanniter.de

Springe direkt zu: Inhaltsbereich Suchfunktion Ansprechpartner und Links Service-Funktionen Hauptnavigation 


Service-Links und Suche



Hauptinhalt

Ergebnisse

des 22. Bundeswettkampfes in Dortmund

Kategorie C

  LV RV/KV Theorie 1 Theorie 2 Praxis 1 Trage-
test
Punkte
1. Berlin / Brandenburg RV Südbrandenburg 27,50 22,93 24,75 17,50 92,68
2. Nord RV Schleswig-Holstein Nord/West 24,29 25,67 23,15 16,33 89,44
3. Niedersachsen / Bremen RV Niedersachsen-Mitte
OV Landesbergen
27,50 20,16 24,52 16,90 89,08
4. Baden-Württemberg RV Schwarzwald/Oberrhein 27,04 22,01 22,01 17,50 88,56
5. Nordrhein-Westfalen RV Niederrhein
St. Peter-Schul-Sanis
26,11 22,92 21,54 17,50 88,07
6. Bayern RV Allgäu
OV Marktoberdorf
27,49 20,17 23,83 15,75 87,24
7. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland RV Bergstraße Pfalz 27,04 22,92 19,71 15,75 85,42
8. Sachsen KV Erzgebirge 27,05 20,17 13,06 14,59 74,87
9. Sachsen-Anhalt / Thüringen RV Saalfeld-Südthüringen 25,66 19,25 9,63 16,04 70,58

Kategorie B

  LV RV/KV Theorie 1 Theorie 2 Praxis 1 Trage-
test
Punkte
1. Nordrhein-Westfalen RV Essen 26,89 20,78 25,66 16,92 90,25
2. Niedersachsen / Bremen RV Niedersachsen-Mitte 25,97 22,46 23,38 16,33 88,14
3. Sachsen-Anhalt / Thüringen RV Westthüringen 24,75 19,86 21,54 13,42 79,57
4. Nord RV Hamburg
OV Wedel
22,31 18,33 22,46 15,16 78,26
5. Bayern RV München 24,44 19,86 16,04 14,58 74,92
6. Berlin / Brandenburg RV Berlin 25,36 18,33 20,17 9,33 73,19
7. Baden-Württemberg RV Ostwürttemberg 26,28 18,33 16,27 11,08 71,96
8. Sachsen KV Erzgebirge 22,61 18,03 19,71 10,50 70,85
9. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland RV Bergstraße Pfalz 18,33 14,21 15,81 15,75 64,10

Kategorie A

  LV RV/KV Theorie 1 Theorie 2 Praxis 1 Praxis 2 Trage-
test
Punkte
1. Nordrhein-Westfalen RV Essen 18,52 21,14 19,06 21,17 11,60 91,49
2. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland RV Darmstadt/Dieburg 20,35 16,63 20,17 19,80 8,00 84,95
3. Nord RV Harburg 17,23 16,01 20,17 17,88 10,80 82,09
4. Baden-Württemberg RV Ostwürttemberg 16,86 17,11 20,53 17,05 7,60 79,15
5. Nds / Bremen RV Niedersachsen-Mitte
OV Hannover Wasserturm
14,67 15,52 15,03 15,95 11,60 72,77
6. Gast Ungarn   12,10 16,62 15,59 18,15 7,60 70,06
7. Gast Lettland   22,00 14,43 9,35 15,67 8,00 69,45
8. Gast Polen 2 Olsztyn/Slask 13,38 16,99 17,42 14,03 6,40 68,22
9. Gast Polen 1 Slupsk 10,82 16,13 15,76 14,30 8,00 65,01
10. Sachsen-Anhalt / Thüringen RV Saalfeld-Südthüringen 14,11 14,18 8,43 16,78 11,20 64,70
11. Berlin / Brandenburg RV Berlin 15,03 17,48 11,91 16,22 4,00 64,64
12. Bayern RV Oberpfalz 0,00 17,84 19,25 16,78 4,40 58,27
  Sachsen RV Zwickau/Vogtland
krankheitsbedingt abgemeldet
           

Kategorie S

  LV RV / KV Theorie 1 Theorie 2 Praxis 1 Praxis 2 Trage-
test
Punkte
1. Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland RV Darmstadt / Dieburg 16,13 18,82 18,52 22,27 9,60 85,34
2. Baden-Württemberg RV Schwarzwald / Oberrhein 17,78 17,97 18,88 21,18 7,90 83,71
3. Nord RV Schleswig-Holstein Süd / Ost 17,78 16,01 19,62 22,00 8,00 83,41
4. Nordrhein-Westfalen RV Niederrhein 17,60 17,72 17,24 20,08 10,40 83,04
5. Bayern RV Oberpfalz 17,97 14,79 15,40 19,25 9,60 77,01
6. Berlin / Brandenburg RV Brandenburg-Nordwest 16,32 19,19 14,12 17,32 8,80 75,75
7. Niedersachsen / Bremen RV Niedersachsen-Mitte 17,97 17,12 11,37 20,35 8,00 74,81
8. Sachsen-Anhalt / Thüringen RV Saalfeld-Südthüringen 14,85 15,40 17,42 12,10 10,00 69,77
9. Sachsen RV Leibzig / Nordsachsen 16,68 16,50 13,20 15,67 5,20 67,25

Ansprechpartner und Links