Newsletter des Polleninformationsdienstes
Legende der Pollenflugstärke
Klasse Belastung
0 keine
1 schwach
2 mäßig
3 stark
4 sehr stark
Pollenflugwerte April 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
04. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
06. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte März 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Februar 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. | keine Messung | ||||||
06. | keine Messung | ||||||
07. | keine Messung | ||||||
08. | keine Messung | ||||||
09. | keine Messung | ||||||
10. | keine Messung | ||||||
11. | keine Messung | ||||||
12. | keine Messung | ||||||
13. | keine Messung | ||||||
14. | keine Messung | ||||||
15. | keine Messung | ||||||
16. | keine Messung | ||||||
17. | keine Messung | ||||||
18. | keine Messung | ||||||
19. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Januar 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | keine Messung | ||||||
02. | keine Messung | ||||||
03. | keine Messung | ||||||
04. | keine Messung | ||||||
05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Oktober 2020
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Pollenflugwerte September 2020
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
09. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. A. |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. A. |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
20. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 |
22. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
23. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
24. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
30. |