Legende der Pollenflugstärke
Klasse Belastung
0 keine
1 schwach
2 mäßig
3 stark
4 sehr stark
Pollenflugwerte August 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | keine Messung | ||||||
02. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 242 |
03. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 194 |
04. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 212 |
05. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 |
06. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 |
07. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 101 |
08. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
09. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 233 |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
11. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 160 |
Pollenflugwerte Juli 2022
Keine Auswertung |
---|
Pollenflugwerte Juni 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 2 | 0 | 2 | ||||
02. | 3 | 1 | 15 | ||||
03. | |||||||
04. | |||||||
05. | |||||||
06. | |||||||
07. | |||||||
08. | |||||||
09. | 3 | 9 | |||||
10. | 3 | 20 | |||||
11. | 3 | 12 | |||||
12. | 3 | 8 | |||||
13. | 3 | 17 | |||||
14. | 3 | 11 | |||||
15. | 3 | 14 | |||||
16. | 3 | 9 | |||||
17. | 3 | 8 | |||||
18. | 3 | 10 | |||||
19. | 3 | 32 | |||||
20. | 2 | 38 | |||||
21. | 3 | 18 | |||||
22. | 3 | 56 | |||||
23. | 3 | 40 | |||||
24. | 3 | 66 | |||||
25. | 2 | 38 | |||||
26. | 2 | 49 |
Pollenflugwerte Mai 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-26. | k. M. | ||||||
27. | 3 | ||||||
28. | 3 | ||||||
29. | 1 | 1 | |||||
30. | 2 | 2 | |||||
31. | 3 | 1 | 15 |
Pollenflugwerte März 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. | k. M. | ||||||
05. | k. M. | ||||||
06. | k. M. | ||||||
07. | k. M. | ||||||
08. | k. M. | ||||||
09. | k. M. | ||||||
10. | k. M. | ||||||
11. | k. M. | ||||||
12. | k. M. | ||||||
13. | k. M. | ||||||
14. | k. M. | ||||||
15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Februar 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Januar 2022
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollenflugwerte Oktober 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pollenflugwerte September 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
02. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
03. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
04. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
05. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
07. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
08. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
09. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 141 |
10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pollenflugwerte August 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | keine Messung | ||||||
02. | keine Messung | ||||||
03. | keine Messung | ||||||
04. | keine Messung | ||||||
05. | keine Messung | ||||||
06. | keine Messung | ||||||
07. | keine Messung | ||||||
08. | keine Messung | ||||||
09. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 98 |
10. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 148 |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 420 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 680 |
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
16. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 184 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Pollenflugwerte Juli 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
2. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 |
3. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 |
4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 |
5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 164 |
6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 288 |
7. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
8. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
9. | keine Messung | ||||||
10. | keine Messung | ||||||
11. | keine Messung | ||||||
12. | keine Messung | ||||||
13. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 396 |
16. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 827 |
17. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 916 |
18. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 924 |
19. | |||||||
20. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 608 |
21. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 516 |
22. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 936 |
Pollenflugwerte Juni 2021
Datum | Hasel | Erle | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Alternaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
02. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
03. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
04. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
05. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
06. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
07. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
08. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
09. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |
13. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
14. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
15. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
16. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
17. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
18. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
19. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
20. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 |
21. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 72 |
22. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
23. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
24. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
25. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
26. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 |
27. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 |
28. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
29. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 |
30. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |