

Springe direkt zu: Inhaltsbereich Suchfunktion Ansprechpartner und Links Service-Funktionen Hauptnavigation
| Technische Daten | |
| Triebwerke | Turbomeca Arrius 2B2 mit 2 x 700 PS Startleistung, 2 x 570 PS Dauerleistung |
| Rotordurchmesser: | 10,2 m |
| Gesamtlänge: | 12,16 m |
| Max. Startgewicht: | 2910 kg |
| Max. Startgewicht: | 2910 kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 257 km/h |
| Reichweite: | 640 km / 2,25 Stunden |
| Dienstgipfelhöhe: | 12750ft / 3380 m |
| Lasthakenanlage: | Doppellasthakensystem Fa. Eurocopter |
| MTOW: | 2910 kg (+75 kg) |
| Take-OFF-Power: | 78% AEO (+3% Torque) |
| OEI: | MCP von 86% auf 89,5% |
| Navigation: | 2x Garmin GNS 430 VHF Funk und GPS |
| Euronav IV+ | |
| GTX 330 Transponder | |
| Hellas Hindernisswarngerät | |
| Kommunikation: | Garmin -siehe Navigation- |
| Multifrequenzradio (VHF / 2m) | |
| FuG 9 (4m) | |
| Iridium Telefon | |
| NAT AA21 Lautsprecheranlage |