Landes- und Bundeswettkämpfe
Mit Wind von achtern + Herz
Bei den Landes- und Bundeswettkämpfen stellen die Johanniterinnen und Johanniter verschiedener Altersklassen im sportlich-fairen Wettstreit ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis. Unser Regionalverband hat sich dabei in den letzten Jahren oft auszeichnen und seine Qualität und den Zusammenhalt der Teams zeigen können. Mit Rückhalt, Gemeinschaftlichkeit und Herzblut präsentieren die Teams unseren Verband und unsere Arbeit. Auf dieser Seite geben wir einen Einblick in den vergangenen Wettkämpfe.
Auf dem Treppchen
Mit viel Einsatz, Spaß und Teamgeist konnten wir in den vergangenen Jahren viele Erfolge feiern – darunter viermal in Folge den ersten Platz der Kategorie S deutschlandweit. Wo und wann wir noch unter den ersten drei Platzierungen waren, zeigt unsere Übersicht.
S-Mannschaften
| Jahr | BWK/LWK | Ort | Platzierungen | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BWK | Erfurt | 2 | Bad Oldesloe |
| 2024 | LWK | Hamburg | 1 und 3 | Bad Oldesloe und Lübeck |
| 2023 | BWK | Potsdam | 2 | Lübeck |
| 2022 | LWK | Rostock | 1 und 2 | SHSO und Lübeck |
| 2019 | BWK | Berlin | 1 | Lübeck |
| 2018 | LWK | Kiel | 1 und 2 | Schleswig-Holstein S/O S-Team 2 und 1 |
| 2017 | BWK | Koblenz | 1 | Lübeck |
| 2016 | LWK | Hamburg | 1, 2 und 3 | Lübeck 1, Lübeck 2 und Eutin |
| 2015 | BWK | Cottbus | 1 | Lübeck |
| 2014 | LWK | Schwerin | 1, 2 und 3 | Lübeck 2, Lübeck 1 und RVSHSO Mixed |
| 2013 | BWK | Regensburg | 1 | Lübeck |
| 2012 | LWK | Lübeck | 1 und 2 | Lübeck und Lübeck/Ostholstein |
| 2011 | BWK | Dortmund | 3 | Lübeck |
| 2010 | LWK | Neubrandenburg | 1 und 2 | Lübeck und Schleswig-Holstein Süd/Ost (Lübeck, Cismar, Eutin) |
| 2009 | BWK | Leipzig | 2 | Lübeck |
| 2007 | BWK | Lübeck | 1 und 2 | Lübeck und Eutin |
| 2006 | LWK | Rostock | 1 und 2 | Lübeck und Eutin |
A-Mannschaften
| Jahr | BWK/LWK | Ort | Platzierungen | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | BWK | Potsdam | 2 | Lübeck |
| 2022 | LWK | Rostock | 1 und 3 | A-Mannschaft Lübeck und The A-Team OD |
| 2019 | BWK | Berlin | 2 | Lübeck |
| 2018 | LWK | Kiel | 1 und 2 | Team Odin und A-Mannschaft Lübeck |
| 2017 | BWK | Koblenz | 3 | Lübeck |
| 2016 | LWK | Hamburg | 1 und 2 | Lübeck und Team Odin |
| 2015 | BWK | Cottbus | 2 | Lübeck |
| 2014 | LWK | Schwerin | 1 | Lübeck |
| 2012 | LWK | Lübeck | 3 | Lübeck |
| 2010 | LWK | Neubrandenburg | 2 | Lübeck |
B-Mannschaften
| Jahr | BWK/LWK | Ort | Platzierungen | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BWK | Erfurt | 3 | SSD Bad Oldesloe/Lübeck |
| 2024 | LWK | Hamburg | 1 und 2 | SSD Bad Oldesloe/Lübeck und Johanniter-Jugend |
| 2023 | BWK | Potsdam | 3 | SSD Ida-Ehre-Schule Bad Oldesloe |
| 2022 | LWK | Rostock | 1, 2 und 3 | SSD Ida-Ehre-Schule Bad Oldesloe, Jugend Lübeck und Brennnessel (Lübeck) |
| 2019 | BWK | Berlin | 3 | Lübeck |
| 2016 | LWK | Hamburg | 1, 2 und 3 | Lübeck 1, Lübeck 2 und SSD Stormarnschule |
| 2015 | BWK | Cottbus | 2 | Lübeck |
| 2014 | LWK | Schwerin | 1, 2 und 3 | Lübeck I, Lübeck II und SSD Immanuel-Kant-Schule Reinfeld |
| 2012 | LWK | Lübeck | 1 und 3 | Lübeck und SSD Immanuel-Kant-Schule Reinfeld |
| 2007 | BWK | Lübeck | 1 | Lübeck |
C-Mannschaften
| Jahr | BWK/LWK | Ort | Platzierungen | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | LWK | Hamburg | 2 | Löwenstark |
| 2022 | LWK | Rostock | 1 und 3 | Lübeck und Zauberhütchen Eutin |
| 2019 | BWK | Berlin | 1 | Lübeck |
| 2018 | LWK | Kiel | 1 | Lübeck |
| 2016 | LWK | Hamburg | 2 | Lübecker Blaulichtzwerge |
| 2010 | LWK | Neubrandenburg | 2 | Lübeck |
D-Mannschaften / E-Mannschaften
| Jahr | BWK/LWK | Ort | Platzierungen | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | LWK | Hamburg | 2 | OGS Zauberhut Eutin |
| 2022 | LWK | Rostock | 1 und 2 | Kita Pavillon Schwarzenbek und Zauberhüte Eutin |
| 2016 | LWK | Hamburg | 1, 2 und 3 | Kita Traumland, Kita Pavillon und Kita Zwergenwache |
Erklärungen: BWK = Bundeswettkampf; LWK = Landeswettkampf; S-Mannschaft = professionelle Retter-Teams; A-Mannschaft = ehrenamtliche Retter-Teams; B-Mannschaft = Jugendliche aus Schulsanitätsdiensten und Jugend; C-Mannschaft = Kita-Kinder; D-/E-Mannschaft: Erzieher*innen