Zahlen, Daten, Fakten
Mitgliederzahlen
59.958 | Fördernde Mitglieder |
3.166 | Ehrenamtliche Helfer |
482 | Johanniter-Jugend inkl. Schulsanitäter |
1.920 | Hauptamtliche Mitarbeiter (davon 23 Azubis) |
66 | Freiwilliges Soziales Jahr |
15 | Bundesfreiwilligendienst |
Ausbildungsleistung
2.505 | Anzahl Kurse Breitenausbildung in der Ersten-Hilfe |
13 | Anzahl Kurse Ausbildung von Pflegehilfskräften |
94 | Anzahl Kurse Fachdienstliche Ausbildung |
67 | Anzahl Kurse Rettungsdienstliche Ausbildung |
Bevölkerungs- / Zivilschutz
36 | Katastrophenschutz-Einheiten (KatS) |
190 | Katastrophenschutz-Personal |
43 | Schnelleinsatzgruppen-Einheiten (SEG) |
14 | davon Sanitätseinheiten |
4 | davon Rettungshundestaffel |
14 | Motoräder der Motorradstaffel |
712 | Anzahl geleistete Sanitätsdienste |
74 | Fahrzeuge für den Bevölkerungsschutz |
Jugend
482 | Johanniter-Jugend inkl. Schulsanitäter |
51 | Jugendgruppenleiter/-innen |
24 | Jugendleiter/-innen |
3 | Jugendkoordinatoren |
33 | Schulsanitätsdienste |
412 | Schulsanitäter |
14 | Ganztagsschulen |
5 | Jugendzentren und -clubs |
5 | Jugendgruppen |
Flüchtlingshilfe und Integration
4 | Unterkünfte |
12 | Standorte Migrationsfachdienst/Sozialarbeit |
Rettungsdienst
79.571 | Einsätze Notfallrettung |
2.071 | Einsätze Krankentransport |
1.331 | Einsätze Rettungshubschrauber |
1.952 | Blut- und Organtransporte |
1 | Standort First Responder |
25 | Rettungswachen |
Soziale Dienste
207.464 | Mahlzeiten im Menüservice |
391.931 | Beförderte im Fahrdienst |
13 | Ambulante Pflegedienste |
4 | Ambulant betreute Wohngemeinschaften |
2 | Ambulante Kinderkrankenpflege |
3 | Tagespflege-Einrichtung |
1 | Einsatzstellen im Mobilen Sozialen Hilfsdienst für Menschen mit Behinderung |
4 | Einsatzstellen Integrationsfachdienst |
18.068 | Hausnotruf-Teilnehmer |
3 | Obdachloseneinrichtungen |
11 | Betreutes Wohnen – Concierge |
3 | Betreutes Wohnen – eigene Anlagen |
5 | Ambulante Hospizdienste/Kinderhospiz |
57 | Plätze Jugendwohnen SGB VIII |
5 | Fachberatungsstelle: Häusliche Gewalt |
Kindertagesstätten & Schulen
25 | Kindertagesstätten und Horte |
2.617 | Plätze in den Kindertagesstätten und Horten |
1 | Schulen |
197 | Schüler |