Platzierung der Teams
Platzierung der Teams aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen
| Platz | Mannschaft | Verband | Punkte |
|---|---|---|---|
| C-Kategorie | |||
| 1 | C1_SAT | RV Mittelthüringen | 82,7 |
| B-Kategorie | |||
| 6 | B6_SAT | RV Sachsen-Anhalt/Südost | 78,9 |
| 5 | B8_SAT | RV Westthüringen | 81,1 |
| 4 | B1_SAT | RV Altmark | 83,3 |
| 3 | B2_SAT | RV Altmark | 84,1 |
| 2 | B7_SAT | RV Sachsen-Anhalt/Südost | 87,4 |
| 1 | B4_SAT | RV Mittelthüringen | 90,1 |
| A-Kategorie | |||
| 3 | A1_SAT | RV Altmark | 81,1 |
| 2 | A2_SAT | RV Magdeburg/Börde/Harz | 83 |
| 1 | A3_SAT | RV Mittelthüringen | 83,5 |
| S-Kategorie | |||
| 5 | S1_SAT | RV Altmark | 68,5 |
| 4 | S6_SAT | RV Sachsen-Anhalt/Südost | 78,8 |
| 3 | S7_SAT | RV Mittelthüringen | 80,2 |
| 2 | S4_SAT | RV Westthüringen | 80,5 |
| 1 | S5_SAT | RV Ostthüringen | 83,2 |
| E-Kategorie | |||
| 5 | E1_SAT | RV Magdeburg/Börde/Harz | 75,8 |
| 4 | E5_SAT | RV Ostthüringen | 78,8 |
| 3 | E3_SAT | RV Ostthüringen | 85,8 |
| 2 | E7_SAT | RV Westthüringen | 88,8 |
| 1 | E8_SAT | RV Westthüringen | 93,8 |
Platzierung der Teams aus dem Landesverband Sachsen
| Platz | Mannschaft | Verband | Punkte |
|---|---|---|---|
| C-Kategorie | |||
| 2 | C2_SN | RV Dresden | 67,9 |
| 1 | C1_SN | RV Dresden | 83,7 |
| B-Kategorie | |||
| 7 | B3_SN | RV Dresden | 61,7 |
| 6 | B6_SN | RV Dresden | 71 |
| 5 | B5_SN | RV Dresden | 76,7 |
| 4 | B1_SN | RV Dresden | 77,5 |
| 3 | B2_SN | RV Dresden | 79,9 |
| 2 | B7_SN | KV Görlitz | 82,6 |
| 1 | B8_SN | RV Leipzig/Nordsachsen | 88,9 |
| A-Kategorie | |||
| 2 | A2_SN | RV Dresden | 75,5 |
| 1 | A1_SN | KV Erzgebirge | 78,8 |
| S-Kategorie | |||
| 1 | S1_SN | KV Erzgebirge | 84,1 |
Ihre Ansprechpartnerin