Ergebnisse 2022
So haben die Mannschaften abgeschnitten
Kategorie S: Unsere Profis aus dem Rettungsdienst
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 | SH Süd/Ost | SHSO | Ostholstein |
| 2 | S2 | SH Süd/Ost | Lübeck 1 | Lübeck |
| 3 | S1 | SH Nord/West | S OV Kiel | Kiel |
Kategorie A: Sanitätshelferinnen und -helfer über 16 Jahre
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | SH Süd/Ost | A Mannschaft Lübeck | Lübeck |
| 2 | A1 | Harburg | A-Team aus dem Süden | Buchholz |
| 3 | A5 | SH Süd/Ost | The A-Team OD | Bad Oldesloe |
| 4 | A3 | SH Nord/West | OV Kiel | Kiel |
| 5 | A2 | SH Nord/West | Ortsverband Rendsburg | Rendsburg |
Kategorie B: Ersthelferinnen und -helfer ab zwölf Jahre
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | SH Süd/Ost | SSD Ida-Ehre-Schule | Bad Oldesloe |
| 2 | B1 | SH Süd/Ost | Brennnessel | Lübeck |
| 3 | B2 | SH Süd/Ost | Jugend Lübeck | Lübeck |
Kategorie C: Ersthelfer von morgen (sechs bis elf Jahre)
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | SH Süd/Ost | C-Mannschaft Lübeck | Lübeck |
| 2 | C1 | MV Südost | C1 Bumerang | Neubrandenburg |
| 3 | C6 | SH Süd/Ost | Zauberhütchen | Eutin |
| 4 | C4 | MV Südost | Hortis Helferlein vom Klosterberg | Altentreptow |
| 5 | C3 | MV Südost | C3 Bumerang | Neubrandenburg |
| 6 | C2 | MV Südost | C2 Bumerang | Neubrandenburg |
Kategorie E: Erzieherinnen und Erzieher (Erste Hilfe am Kind)
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | SH Süd/Ost | Kita Pavillon 1 Schwarzenbek | Schwarzenbek |
| abgesagt | E2 | SH Süd/Ost | Kita Pavillon 2 Schwarzenbek | Schwarzenbek |
| 2 | E3 | SH Süd/Ost | Zauberhüte | Eutin |
Kategorie H: Hund-Mensch-Teams aus den Rettungshundestaffeln
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 | MV Nord | Stralsund | Stralsund |
| 2 | H3 | SH Nord/West | Schleswig | Schleswig |
| 3 | H1 | Hamburg | Die Kiezpfoten | Hamburg |
| 4 | H4 | SH Nord/West | Sylt | Sylt |