Ergebnisse 2026
So haben die Mannschaften abgeschnitten
Kategorie S: Unsere Profis aus dem Rettungsdienst
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S11 | SHSO | Next Generation Lübeck | Lübeck |
| 2 | S12 | SHSO | Fachgruppe Spontanatmung | Lübeck/Ostholstein |
| 3 | S2 | HH | Vitalzeichenkommando Alster | Hamburg |
| 4 | S5 | MV West | Rettungsdienst NWM | Wismar |
| 5 | S6 | SHNW | SanD Kiel S1 | Kiel |
| 6 | S9 | SHNW | KradRetter | Kiel |
| 7 | S3 | MV Nord | Rettich oder rett ich nicht | Rostock |
| 8 | S1 | HH | Reeperbahn Retter | Hamburg |
| 9 | S4 | MV Nord | Wokpfannen | Rostock |
| 10 | S8 | SHNW | Die Defi-Dompteure | Flensburg |
Kategorie A: Sanitätshelferinnen und -helfer über 16 Jahre
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | SHNW | A-Mannschaft Kiel | Kiel |
| 2 | A4 | Harburg | Defi-Brillanten | Landkreis Harburg |
| 3 | A6 | SHNW | A-Mannschaft Schleswig-Schlumpfhausen | Schleswig |
| 4 | A1 | HH | Polytrauma Pinguine | Hamburg |
| 5 | A3 | MV West | Sanitätsdienst Wismar | Wismar |
Kategorie B: Ersthelferinnen und -helfer ab zwölf Jahre
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | SHNW | Jungmannschule Eckernförde | Eckernförde |
| 2 | B2 | SHNW | Gymnasium Schloss Plön | Plön |
| 3 | B6 | SHSO | Chaoten aus Oldesloe | Bad Oldesloe |
| 4 | B5 | SHSO | Lübecker Jugend 2 | Lübeck |
| 5 | B4 | SHSO | Lübecker Jugend 1 | Lübeck |
| 6 | B1 | HH | Johanniter-Jugend Hamburg | Hamburg |
Kategorie C: Ersthelfer von morgen (sechs bis elf Jahre)
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | SHSO | Lübecker/Oldesloer Jugend | Lübeck/Bad Oldesloe |
| 2 | C1 | MV Südost | Hortis Helferlein | Altentreptow |
| 3 | C2 | MV West | Die helfenden Zwerge | Leezen |
| 4 | C4 | SHSO | Zauberhütchen | Eutin |
Kategorie E: Erzieherinnen und Erzieher (Erste Hilfe am Kind)
| Platzierung | Mannschafts-Nr. | RV | Mannschaftsname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 | MV Südost | Kita Bumerang | Neubrandenburg |
| 2 | E7 | SHSO | Zauberhut | Eutin |
| 3 | E6 | SHNW | Kita Ahoi | Schönberg |
| 4 | E2 | MV Südost | Im Puls der fröhlichen Jahreszeiten | Pasewalk |
| 5 | E4 | MV Südost | Kita-Raketen | Altentreptow |
| 6 | E5 | MV Südost | Krippen-Raketen | Altentreptow |
| 7 | E1 | Harburg | Kita Krümelkiste | Neu Wulmstorf |
Kategorie H: Hund-Mensch-Teams aus den Rettungshundestaffeln
| Platzierung | Team-Nr. | RV | Teamname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H4 | SHNW | RHS Schleswig | Schleswig |
| 2 | H2 | MV Nord | Küstenköter | Vorpommern/Rügen |
| 3 | H1 | Harburg | Nordheidewölfe | Landkreis Harburg |
| 4 | H6 | SHNW | Spürnasen OV Steinburg | Steinburg |
| 5 | H5 | SHNW | Rettungshundestaffel Plön | Plön |
| 6 | H3 | SHNW1 | Frischgemüse OV Steinburg | Steinburg |